Конфиденциальность на максимуме
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал быстрее, умнее и удобнее. Вы контролируете настройки. Подробнее в Политике cookie
Полная версия

ПВДФ (PVDF) — инновационный фторорганический полимер, обладающий уникальными эксплуатационными характеристиками. Материал сочетает в себе высокую химическую стойкость, механическую прочность и отличные диэлектрические свойства.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| DN [мм] |
L |
Вес [кг/м ] |
| 10 | 1000/2000/3000 | 0,14 |
| 20 | 1000/2000/3000 | 0,23 |
25 |
1000/2000/3000 | 0,34 |
| 30 | 1000/2000/3000 | 0,59 |
| 35 | 1000/2000/3000 | 0,90 |
| 40 | 1000/2000/3000 | 1,33 |
| 45 | 1000/2000/3000 | 1,81 |
| 50 | 1000/2000/3000 | 3,34 |
| 55 | 1000/2000/3000 | 2,92 |
| 60 | 1000/2000/3000 | 3,63 |
| 65 | 1000/2000/3000 | 5,11 |
| 70 | 1000/2000/3000 | 7,00 |
| 75 | 1000/2000/3000 | 7,08 |
| 80 | 1000/2000/3000 | 9,05 |
| 85 | 1000/2000/3000 | 9,08 |
| 90 | 1000/2000/3000 | 11,60 |
| 95 | 1000/2000/3000 | 11,95 |
| 100 | 1000/2000/3000 | 14,20 |
| 110 | 1000/2000/3000 | 15,30 |
| 115 | 1000/2000/3000 | 19,00 |
| 120 | 1000/2000/3000 | 20,60 |
| 125 | 1000/2000/3000 | 22,40 |
| 130 | 1000/2000/3000 | 24,30 |
| 140 | 1000/2000/3000 | 27,95 |
| 150 | 1000/2000/3000 | 32,00 |
| 160 | 1000/2000/3000 | 36,20 |
| 170 | 1000/2000/3000 | 41,00 |
| 180 | 1000/2000/3000 | 45,93 |
| 200 | 1000/2000/3000 | 56,30 |
!!! Возможно изготовление стержней других размеров. Сообщите об этом нашим специалистам.
Вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам качества. Мы гарантируем стабильное качество изделий и оперативную доставку заказов.
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - Maxiarm, LLC