Таблица химстойкости ПП, ПВХ, ПВДФ, ХПВХ, АБС
ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
SAT | насыщенный раствор при 20 град. | ANHYDR | без содержания воды |
ND | неопределнная концентрация | U-PVC | непластифицированный поливинилхлорид |
DEB | слабая концентрация | PE-100 | полиэтилен высокой прочности |
CO | промышленный раствор | PPH | полипропилен гомополимер |
DIL | разбавленный раствор | PVDF | поливинилиденфторид |
ALL | любпая концентрация | C-PVC | хлорированный поливинилхлорид |
TECH.P | технически чистый | NBR | бутадиенакрилатный каучук |
AQ.SOL.AC | водосодержащий раствор | EPN | этиленпропиленовый сополимер |
SUSP. | суспензия | FPN | винилденфторид |
EMU.AQ. | водосодержащая эмульсия | PTFE | политетрафторэтилен (тефлон) |
Химстойкость: | 1-высокая | 2-ограниченная | 3-низкая |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Адипиновая кислота | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 120 | 1 | 2 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Азотистая кислота | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 120 | |||||||||
Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 60 | 3 | ||||||||
Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 100 | |||||||||
Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 40 | 2 | ||||||||
Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 80 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Азотистокислый натрий | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 120 | 1 | 1 | |||||||
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 120 | 1 | 1 | |||||||
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Азотистые газы Азотная окись | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Азотистые газы Азотная окись | ANHYDR. | NOx | DIL | 60 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Азотистые газы Азотная окись | ANHYDR. | NOx | DIL | 40 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Азотистые газы Азотная окись | ANHYDR. | NOx | DIL | 120 | |||||||||
Азотистые газы Азотная окись | ANHYDR. | NOx | DIL | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Азотистые газы Азотная окись | ANHYDR. | NOx | DIL | 80 | 1 | 1 | |||||||
Азотистые газы Азотная окись | ANHYDR. | NOx | DIL | 100 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Азотная кислота | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 60 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 60 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 80 | 2 | 1 | |||||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 120 | |||||||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 100 | 2 | 1 | |||||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 120 | |||||||||
Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 100 | |||||||||
Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 80 | |||||||||
Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 60 | 3 | ||||||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 100 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 120 | |||||||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 60 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 80 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 120 | 1 | ||||||||
Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 40 | 3 | 3 | |||||||
Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 100 | 3 | 1 | 2 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Азотнокислая ртуть | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 120 | 1 | 1 | |||||||
Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 100 | 1 | 1 | |||||||
Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 80 | 1 | 1 | |||||||
Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Азотнокислое железо | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 120 | ||||||||||
Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 100 | ||||||||||
Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 80 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Азотнокислый аммоний | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 120 | 1 | 1 | |||||||
Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 100 | 1 | 1 | |||||||
Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Азотнокислый калий | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 120 | 1 | 1 | |||||||
Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Азотнокислый никель | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 120 | 1 | ||||||||
Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Азотнокислый свинец | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 120 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Акрилонитрил | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 80 | 2 | ||||||||
Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 100 | |||||||||
Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 60 | 3 | 1 | |||||||
Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 120 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Аллиловый спирт | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 80 | 1 | |||||||||
Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 60 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 120 | 1 | |||||||||
Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 100 | 1 | |||||||||
Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 80 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 120 | 2 | 2 | |||||||
Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 100 | 1 | 1 | |||||||
Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 60 | 3 | 3 | 1 | |||||||
Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Алюминиевонатриевые квасцы | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Алюминиевонатриевые квасцы | AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 120 | 1 | ||||||||
Алюминиевонатриевые квасцы | AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 100 | 1 | ||||||||
Алюминиевонатриевые квасцы | AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Алюминиевонатриевые квасцы | AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Алюминиевонатриевые квасцы | AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Алюминиевонатриевые квасцы | AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Алюминиевые квасцы | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 60 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 120 | |||||||||
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 80 | 1 | ||||||||
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 40 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 120 | 1 | 1 | |||||||
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 100 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Алюминий азотнокислый | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 120 | 3 | ||||||||
Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Алюминий бромистый | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 100 | 1 | 1 | |||||||
Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 120 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Алюминий гидроксид | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 120 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Алюминий сульфат | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 120 | 1 | 1 | |||||||
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 120 | 2 | ||||||||
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Алюминий фтористый | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 80 | |||||||||
Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 120 | |||||||||
Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 100 | |||||||||
Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Алюминий хлорид | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 120 | 1 | ||||||||
Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 80 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 100 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Амилацетат | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
PVCU | PP-H | PVDF | PVCC | ABS | |||||||||
Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 60 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 120 | |||||||||
Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 80 | |||||||||
Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 40 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 100 |
НАЗВАНИЕ | СОСТОЯНИЕ | ФОРМУЛА | КОНЦ. | Т ˚С | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
Амиловый спирт | ПВХ | ПП | ПВДФ | ХПВХ | АБС | NBR | EPDM | FPM | PTFE | ||||
