Таблица соответствия условных диаметров трубопроводной арматуры в см и дюймах, фактических размеров стальных и полимерных труб
| DN условный | d | Наружный диаметр трубы D, мм | |||
| мм | дюйм | DIN/EN | сталь э/с | ВГП | Полимерные трубы (ПЭ, ПП, ПВХ) |
| 10 | 3/8" | 10 | 10 | 17 | 16 |
| 15 | 1/2" | 15 | 15 | 21,3 | 20 |
| 20 | 3/4" | 20 | 20 | 26,8 | 25 |
| 25 | 1" | 32 | 32 | 33,5 | 32 |
| 32 | 1 1/4" | 38 | 38 | 42,3 | 40 |
| 40 | 1 1/2" | 45 | 45 | 48 | 50 |
| 50 | 2" | 57 | 57 | 60 | 63 |
| 65 | 2 1/2" | 76 | 76 | 75,5 | 75 |
| 80 | 3" | 89 | 89 | 88,5 | 90 |
| 90 | 3 1/2" | - | - | 101,3 | 110 |
| 100 | 4" | 108 | 108 | 114 | 125 |
| 125 | 5" | 133 | 133 | 140 | 140 |
| 150 | 6" | 159 | 159 | 165 | 160 |
| 175 | 7" | - | - | - | 180 |
| 200 | 8" | 219 | 219 | - | 200 |
| 225 | 9" | - | - | - | 225 |
| 250 | 10" | 273 | 273 | - | 250 |
| 275 | 11" | - | - | - | 280 |
| 300 | 12" | 325 | 325 | - | 315 |
| 350 | 14" | 377 | 377 | - | 355 |
| 400 | 16" | 426 | 426 | - | 400 |
| 450 | 18" | - | - | - | 450 |
| 500 | 20" | 530 | 530 | - | 500! |
| 600 | 24" | 630 | 630 | - | 630 |
| 700 | 28" | 720 | 720 | - | 710 |
| 800 | 32" | 820 | 820 | - | 800 |
| 900 | 36" | 920 | 920 | - | 900 |
| 1000 | 40" | 1020 | 1020 | - | 1000 |
| 1100 | 44" | - | - | - | - |
| 1200 | 48" | 1220 | 1220 | - | 1200 |
| 1300 | 52" | - | - | ||
| 1400 | 56" | 1420 | 1420 | - | - |
| 1500 | 60" | 1520 | 1520 | - | - |
| 1600 | 64" | 1620 | 1620 | - | - |
| 1700 | 68" | 1720 | 1720 | - | - |
| 1800 | 72" | 1820 | 1820 | - | - |
| 1900 | 76" | 1920 | 1920 | - | - |
| 2000 | 80" | 2020 | 2020 | - | - |
| 2200 | 88" | - | - | ||
Так же смотрите: Таблица соответствия условных диаметров и фактических размеров труб (мм): чугун, сталь, пвх, ПЭ
