GRPP, FRPP Трубы, Фитинги, Запорная арматура
GRPP-FRPP - полипропилен, армированный стекловолокном (волокнами)
Основные свойства GRPP-FRPP
- Рабочая температура: обычно от −20 °C до +90 °C (в зависимости от состава)
- Рабочее давление: до 10–16 бар
- Устойчивость к коррозии, большинству кислот и щелочей
- Меньшая тепловая удлиняемость, чем у обычного PP
- Повышенная механическая прочность и жёсткость (на 30–50 % выше, чем у PP-R)
Основные сферы применения FRPP / GRPP
Сфера |
Примеры применения | Почему выбирают FRPP / GRPP |
| Химическая промышленность | Трубопроводы для кислот, щелочей, моющих растворов, гальванические линии | Химстойкость + лёгкость монтажа + коррозионная стойкость |
| Очистные сооружения / водоподготовка | Системы подачи и отвода технологической воды, сточных вод, фильтрационные линии | Не ржавеет, не зарастает, легко монтируется |
| Пищевая промышленность | Холодное водоснабжение, дренаж, неагрессивные среды | Безопасность, химическая инертность |
| Энергетика / вентиляция | Системы охлаждения, технические трубопроводы, воздуховоды | Теплостойкость и устойчивость к вибрации |
| Полупроводниковое производство / лаборатории | Агрессивные среды, травильные растворы | Чистота, химстойкость |
| Сельское хозяйство и оросительные системы | Распределение удобрений, ирригация | Стойкость к удобрениям и удобная сборка |
| Гальваника и травильные ванны | Отвод агрессивных стоков, вентиляционные каналы | Высокая химическая стойкость и лёгкий вес |
| Инфраструктура и коммунальные сети | Техническая вода, канализация, вентиляционные стояки | Простота установки, низкая цена по сравнению с PVDF или металл. |
Сравнение материалов труб и арматуры
Параметр |
FRPP (Fiber Reinforced PP) | GRPP (Glass Reinforced PP) | PVDF (Polyvinylidene Fluoride) | CPVC (Chlorinated PVC) | PVC-U (Unplasticized PVC) | PP-H (Polypropylene Homopolymer) |
| Рабочая температура (°C) | −20 … +90 | −20 … +90 | −40 … +140 | 0 … +100 | 0 … +60 | 0 … +95 |
| Кратковременная макс. температура (°C) | до 110 | до 110 | до 150 | до 110 | до 70 | до 110 |
| Рабочее давление (PN, бар) | до 10–16 | до 10–16 | до 16–25 | до 10–16 | до 10–16 | до 10–16 |
| Плотность (г/см³) | ~1.1 | ~1.2 | ~1.78 | ~1.55 | ~1.40 | ~0.91 |
| Механическая прочность | Высокая (армирование) | Очень высокая | Очень высокая | Средняя | Средняя | Средняя |
| Тепловое удлинение | Низкое (0.08 мм/м·°C) | Низкое | Низкое | Среднее | Среднее | Среднее |
| Химическая стойкость к кислотам | Отличная | Отличная | Отличная | Хорошая | Хорошая | Отличная |
| Химическая стойкость к щелочам | Отличная | Отличная | Отличная | Средняя | Средняя | Отличная |
| Стойкость к органическим растворителям | Хорошая | Хорошая | Отличная | Средняя | Средняя | Средняя |
| УФ-стойкость (наружная установка) | Средняя (нужен стабилизатор) | Средняя | Отличная | Средняя | Средняя | Средняя |
| Сварка / соединение | Термосварка, фланцы | Термосварка, фланцы | Термосварка | Клей, фланцы | Клей, фланцы | Термосварка |
| Стоимость (относительная) | ₽₽ | ₽₽ | ₽₽₽₽ | ₽₽ | ₽ | ₽₽ |
| Типичные применения | Химические стоки, гальваника, сточные воды | Промышленные трубопроводы, вентиляция | Фармацевтика, электроника, кислоты | Горячая вода, агрессивные жидкости | Водоснабжение, канализация | Общепромышленные, химически стойкие |



