Затвор поворотный дисковый двухэксцентриковый фланцевый со штурвалом и электроприводом
Затвор поворотный двухэксцентриковый фланцевый HAWLE Хавле со штурвалом для систем водоснабжения тип 9881
Затворы поворотные используются, прежде всего, как запорная и регулирующая арматура в системах водоснабжения. Допустимая рабочая температура для нейтральных жидкостей составляет 50°C. В противоположность задвижкам запирающий элемент затворов монтируется на вращающийся вал и всегда находиться в потоке. При управлении диск с мягким употнением может поворачиваться на угол до 90°. |
Затвор дисковый с двойным эксцентрисистетомУсловные диаметры прохода: DN 150 - 1600
Описание: Характеристики модели: Аксессуары: |
Затвор двухэксцентриковый для систем водоснабжения тип 9881
Описание | Условный проход DN (мм) |
Направление поворота | Давление | Вид фланца | Длина (мм) | Вес (кг) | |
Затвор дисковый фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом для систем водоснабжения тип 9881K |
с приводом и штурвалом |
150 |
направо |
16 | 16 | 210 | 45,00 |
150 | 25 | 25 | 210 | 55,00 | |||
150 | 40 | 40 | 210 | 55,00 | |||
200 | 10 | 10 | 230 | 60,00 | |||
200 | 16 | 16 | 230 | 60,00 | |||
200 | 25 | 25 | 230 | 80,00 | |||
200 | 40 | 40 | 230 | 119,00 | |||
250 | 10 | 10 | 250 | 95,00 | |||
250 | 16 | 16 | 250 | 95,00 | |||
250 | 25 | 25 | 250 | 160,00 | |||
250 | 40 | 40 | 250 | 180,00 | |||
300 | 10 | 10 | 270 | 115,00 | |||
300 | 16 | 16 | 270 | 115,00 | |||
300 | 25 | 25 | 270 | 18500 | |||
300 | 40 | 40 | 270 | 210,00 | |||
350 | 10 | 10 | 290 | 155,00 | |||
350 | 16 | 16 | 290 | 162,00 | |||
350 | 25 | 25 | 290 | 216,00 | |||
350 | 40 | 40 | 290 | 296,00 | |||
400 | 10 | 10 | 310 | 165.00 | |||
400 | 16 | 16 | 310 | 204,00 | |||
400 | 25 | 25 | 310 | 29500 | |||
400 | 40 | 40 | 310 | 360,00 | |||
450 | 10 | 10 | 330 | 220,00 | |||
450 | 16 | 16 | 330 | 240,00 | |||
450 | 25 | 25 | 330 | 352,00 | |||
450 | 40 | 40 | 330 | 490,00 | |||
500 | 10 | 10 | 350 | 285,00 | |||
500 | 16 | 16 | 350 | 325,00 | |||
500 | 25 | 25 | 350 | 47500 | |||
500 | 40 | 40 | 350 | 545,00 | |||
600 | 10 | 10 | 390 | 350,00 | |||
600 | 16 | 16 | 390 | 435,00 | |||
600 | 25 | 25 | 390 | 65500 | |||
600 | 40 | 40 | 390 | 740,00 | |||
700 | 10 | 10 | 430 | 575.00 | |||
700 | 16 | 16 | 430 | 610.00 | |||
700 | 25 | 25 | 430 | 900.00 | |||
700 | 40 | 40 | 430 | 1079.00 | |||
800 | 10 | 10 | 470 | 680.00 | |||
800 | 16 | 16 | 470 | 780.00 | |||
800 | 25 | 25 | 470 | 1184.00 | |||
800 | 40 | 40 | 470 | 1828.00 | |||
900 | 10 | 10 | 510 | 980.00 | |||
900 | 16 | 16 | 510 | 1065.00 | |||
900 | 25 | 25 | 510 | 1800.00 | |||
900 | 40 | 40 | 510 | 2280.00 | |||
1000 | 10 | 10 | 550 | 1155.00 | |||
1000 | 16 | 16 | 550 | 1320.00 | |||
1000 | 25 | 25 | 550 | 2120.00 | |||
1000 | 40 | 40 | 550 | 2530.00 | |||
1100 | 16 | 16 | 590 | 1558.00 | |||
1200 | 10 | 10 | 630 | 1965.00 | |||
1200 | 16 | 16 | 630 | 2375.00 | |||
1200 | 25 | 25 | 630 | 2780.00 | |||
1200 | 40 | 40 | 630 | 3906.00 | |||
1400 | 10 | 10 | 710 | 2690.00 | |||
1400 | 16 | 16 | 710 | 2870.00 | |||
1400 | 25 | 25 | 710 | 4210.00 | |||
1400 | 40 | 40 | 710 | 5340.00 | |||
1500 | 10 | 10 | 750 | 3440.00 | |||
1500 | 16 | 16 | 750 | 4055.00 | |||
1600 | 10 | 10 | 790 | 4366.00 | |||
1600 | 16 | 16 | 790 | 5150.00 | |||
1600 | 25 | 25 | 790 | 5640.00 | |||
1600 | 40 | 40 | 790 | 8820.00 |
Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом фланцевый с электроприводом
![]() |
Затворы дисковые 9881К комплектуются приводами AUMA 9920.9881К + 9920 DN: 150-1400 мм PN:10, 16
бар
|
Затвор двухэксцентриковый для систем водоснабжения тип 9881
Затвор с двойным эксцентриситетом (видео презентация) для систем водоснабжения
Продукция компании Хавле >>> | Видео-презентация Хавле >>> | О компании Хавле>>> |